Страна: ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
1978 г. Апрель. Разм. рис. 35 х 35 мм. Многоцветная печать на белой бумаге. Зубц. рам. 13 1/2. В центре репродукции картин различных художников. По периметру название страны и номинал.









Номер | Тип | Номинал | Валюта | Описание | Цвет | Цена негаш, RUB | Цена гаш, RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1316 | 1 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1317 | 3 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1318 | 5 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1319 | 8 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1320 | 25 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1321 | 50 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1322 | 75 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
1323 | 200 | Ek. | мнцв | 0,20 | 0,10 | ||
0 | малый лист из 8 марок. | 2,00 | 1,00 | ||||
Примечание: Марки данного выпуска печатались в малом листе разм. 180 х 100 мм, содержашем 8(4 х 2) шт. марок. |