Страна: ЗАИР
1997 г. Разм. по перфорации 36 х 51 мм. Многоцветная печать на белой мелованной бумаге. Зубц. 13 1/4 и Б.З. С клеем.






























































Номер | Тип | Номинал | Валюта | Описание | Цвет | Цена негаш, RUB | Цена гаш, RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубц. 13 1/4. | |||||||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 25,00 | 25,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 30,00 | 30,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 35,00 | 35,00 | ||
0 | Серия из 27 зубцовых марок. | 850,00 | 850,00 | ||||
0 | 3 малых листа по 9 зубцовых марок. | 950,00 | 950,00 | ||||
Б.З. | |||||||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 15000 | NZ | мнцв | 50,00 | 50,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 20000 | NZ | мнцв | 60,00 | 60,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
1265 | 25000 | NZ | мнцв | 70,00 | 70,00 | ||
0 | Серия из 27 беззубцовых марок. | 1700,00 | 1700,00 | ||||
0 | 3 малых листа по 9 беззубцовых марок. | 1900,00 | 1900,00 | ||||
Примечание: Марки данного выпуска печатались в малых листах разм. 146 х 200 мм, содержащих 9(3 х 3) шт. марок. |