2.1.9.1. Знаки сборов на усиление обороноспособности страны в мирное время
Место выпуска: КИЕВ
Организация-эмитент: ГУБОТДЕЛ ОАВУК
1924 г. Фиолетовые надпечатки нового номинала на марках республиканских выпусков Украины, см. Харьков. Новый номинал внутри вытянутой шестиугольной рамки.

2846

2847

2849

2848
Номер | Тип | Номинал | Валюта | Цвет | Цена, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
На марках первого республиканского выпуска. Без текста на оборотое. | |||||||
3613 | - | 10/3 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На обороте фиолетовым текст на украинском языке: «Принудительное распространение за-прещено». (О). | |||||||
3614 | - | 10/3 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На марках второго республиканского выпуска. (О). Без текста на обороте. | |||||||
3615 | - | 25/3 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На марках третьего республиканского выпуска. Без текста на обороте. | |||||||
3616 | - | 10/5 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На марках третьего республиканского выпуска. Без текста на обороте. | |||||||
3617 | - | 25/3 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На марках третьего республиканского выпуска. Без текста на обороте. | |||||||
3618 | - | 25/5 | к./р. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На агитационных виньетках одесского выпуска. Без текста на обороте. | |||||||
3619 | - | 25 | к. | крсн и чрн | 50,00 | ||
На агитационных виньетках одесского выпуска. Без текста на обороте. | |||||||
3620 | - | 25 | к. | крсн и чрн | 50,00 | ||
Примечание: Примечание(я): Возможно, существуют надпечатки данного вида на марках других номиналов. |