3. Виньетки
Страна: ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
Место выпуска: НЕИЗВЕСТНО
Организация-эмитент: НЕИЗВЕСТНА
1996 г. Разм. по перфорации 24 х 29 мм. Зубц. 10 3/4. С клеем. В центре изображения различных растений. Тексты на датском языке.






























Номер | Тип | Номинал | Валюта | Описание | Цвет | Темы | Цена, USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | 0,30 | |||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
99 | (-) | - | мнцв | ФЛОРА/Цветы | 0,30 | ||
Примечание: Знаки данного выпуска печатались в листе разм. 143 х 203 мм, содержащем 30(5 х 6) шт. знаков (15.00). |